Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα, Έργα και Μελέτες
Τίτλος | Φορέας Χρηματοδότησης | Επιστημονικός/η Υπεύθυνος/η | Διάρκεια | Προϋπολογισμός |
Χώρο-χρονική εκτίμηση της εδαφικής παραμόρφωσης, ως παράγων της σχετικής ανόδου στάθμης θάλασσας, σε παράκτιο αστικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές με τη συμβολή των διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης. | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ΕΔΒΜ | Ισαάκ Παρχαρίδης | 2019-2020 | 56.000 |
Space for Shore | Coastal Erosion – ITT 9219, European Space Agency | Ισαάκ Παρχαρίδης | 2019-2020 | 91.500 |
ABCitiEs Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (European Region Development Fund) και Εθνικούς Πόρους (partner contribution from public sources) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe/Δράση: ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ. |
EUROPEAN UNION – ERDF | Σοφία Σκορδίλη | 2018-2022 | 151.260 |
Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban Environments (A2UFood) | EUROPEAN COMMISSION | Κάτια Λαζαρίδη | 2018-2021 | 267.306 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ :ΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | SYLVIA IOANNOU FOUNDATION | Χρίστος Χαλκιάς | 2018-2020 | 220.000 |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΠΕ) ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 | ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | Σοφία Σκορδίλη | 2018-2019 | 5.000 |
INEQUALITY, URBANIZATION AND TERRITORIAL COHESION : DEVELOPING THE EUROPEAN SOCIAL MODEL OF ECONOMIC GROWTH AND DEMOCRATIC CAPACITY (COHSMO) | EUROPEAN COMMISSION | Παναγιώτης Αρτελάρης | 2017-2021 | 246.500 |
FOOD FOR FEED : ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΗ – LIFE-F4F» | Ε.Σ.Δ.Α.Κ. | Κάτια Λαζαρίδη | 2016-2020 | 168.993 |
Ολοκληρωμένοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της χωρικής δικαιοσύνης και των εδαφικών ανισοτήτων στην Ευρώπη»-«Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe – IMAJINE | EUROPEAN COMMISSION | Απόστολος Παπαδόπουλος | 2017-2021 | 258.750 |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β’ ΦΑΣΗ | ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Ο. | Θωμάς Μαλούτας | 2017-2019 | 22.240 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – LIFE RE-WEEE | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. | Κάτια Λαζαρίδη | 2016-2019 | 246.000 |
Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα
Διεύθυνση
Τμήμα Γεωγραφίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, 70
GR-176 76 Καλλιθέα | Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία Προπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 150
t: +30 210 95 49 151
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosec@hua.gr
Γραμματεία Μεταπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 325
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosecpost@hua.gr
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ο παρακάτω δεσμός οδηγεί στον μητρικό ιστότοπο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.